土日販売数から動員数、興行収入を考える ~その1~

既にご承知だとは思いますが、興行収入を見守りたいページで掲出している販売数と毎週発表される映画ランキングやその動員数および興行成績では多少のズレが発生しています。そのズレは作品によって一定ではありませんが、封切初週の土日の(実動員数)/(合計販売数)を係数として定義し、またあわせて(興行収入/(実動員数)を単価として計算し、約2年分の作品毎の集計を下記表にまとめてみました。

この表から見ても各作品のタイプによって係数が高かったり低かったりのある程度の傾向がみられると思いますが、次回以降はこちらの数字を元にして、その作品の95分率や、土曜午前中の販売割合(超初動率)、都市部の販売率(都市率)、レイト時間帯の販売率(レイト率)、全上映回のうち、満席回の割合(満席率)等の新しい分析ファクターを作って、その係数や単価との相関を見てみたいと思います。

※下記表内で用いた興行収入や動員数の数字は各サイトを回えい手作業で拾ってきた数字です。一部転記ミスや概算発表の数字も含まれています。もしお気づきの点等がございましたらお知らせいただければ幸いです。

初週土曜日作品名興行収入(円)動員数(人)単価土日販売数係数
2018/4/28アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー672,000,000 437,000 1538311,497 1.4
2018/4/21いぬやしき124,000,000 91,000 136358,227 1.56
2018/4/21レディ・プレイヤー1367,837,100 214,973 1711160,232 1.34
2018/4/14映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~367,000,000 315,000 1165202,095 1.56
2018/4/14名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん1,296,000,000 1,012,000 1281703,128 1.44
2018/4/14パシフィック・リム:アップライジング279,000,000 177,000 1576128,498 1.38
2018/3/31ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書127,578,500 109,279 116769,362 1.58
2018/3/31honey64,065,900 55,097 116336,125 1.53
2018/3/24ボス・ベイビー354,314,200 286,556 1236185,234 1.55
2018/3/17ちはやふる-結び-256,555,100 209,962 1222139,473 1.51
2018/3/17リメンバー・ミー488,160,000 368,000 1327245,195 1.5
2018/3/17映画プリキュアスーパースターズ!226,236,600 202,750 1116146,033 1.39
2018/3/10北の桜守216,057,900 188,814 114456,280 3.35
2018/3/10坂道のアポロン85,020,600 65,956 128939,327 1.68
2018/3/10去年の冬、きみと別れ164,729,500 123,151 133880,740 1.53
2018/3/315時17分、パリ行き120,000,000 91,000 131938,244 2.38
2018/3/3シェイプ・オブ・ウォーター102,415,400 74,950 136636,706 2.04
2018/3/3ブラックパンサー310,000,000 199,000 1558101,700 1.96
2018/3/3ドラえもん 2018 のび太の宝島843,148,500 716,629 1177370,548 1.93
2018/2/24空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎282,930,700 229,281 1234124,135 1.85
2018/2/24さよならの朝に約束の花をかざろう47,540,000 31,768 149620,054 1.58
2018/2/17グレイテスト・ショーマン391,000,000 268,000 1459173,583 1.54
2018/2/10今夜、ロマンス劇場で165,892,100 126,490 131274,971 1.69
2018/2/10マンハント79,000,000 63,000 125437,425 1.68
2018/2/3不能犯128,000,000 93,000 137651,591 1.8
2018/2/3羊の木129,147,000 95,478 135353,175 1.8
2018/2/3スリー・ビルボード49,869,000 36,850 135321,884 1.68
2018/1/27祈りの幕が下りる時264,991,300 205,823 1287132,235 1.56
2018/1/27ダークタワー39,188,100 30,995 126419,830 1.56
2018/1/20ジオストーム242,170,600 170,593 1420110,108 1.55
2018/1/20嘘を愛する女159,107,500 116,803 136275,601 1.54
2018/1/20パディントン2117,000,000 93,000 125866,698 1.39
2018/1/13劇場版 マジンガーZ/INFINITY87,121,700 54,194 160834,047 1.59
2018/1/6キングスマン ゴールデン・サークル330,168,400 224,480 1471155,793 1.44
2017/12/23リベンジgirl35,912,500 26,323 136415,305 1.72
2017/12/23カンフー・ヨガ45,000,000 34,000 132422,676 1.5
2017/12/23未成年だけどコドモじゃない137,232,000 115,082 119279,661 1.44
2017/12/168年越しの花嫁 奇跡の実話280,748,900 217,341 1292131,795 1.65
2017/12/16映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活399,218,800 355,230 1124234,899 1.51
2017/12/16スター・ウォーズ 最後のジェダイ1,125,800,000 737,467 1527547,821 1.35
2017/12/9ガールズ&パンツァー 最終章 第1話145,981,740 118,798 122974,751 1.59
2017/12/9DESTINY 鎌倉ものがたり297,203,000 231,465 1284147,799 1.57
2017/12/9仮面ライダー平成ジェネレーションズ FINAL359,247,200 303,089 1185198,076 1.53
2017/12/9オリエント急行殺人事件226,000,000 169,100 1336118,407 1.43
2017/12/2探偵はBARにいる3149,000,000 116,000 128468,660 1.69
2017/12/2鋼の錬金術師264,000,000 191,200 1381127,529 1.5
2017/12/2劇場版総集編アニメ「刀剣乱舞-花丸-」~幕間回想30,000,000 21,000 142916,210 1.3
2017/11/25火花111,000,000 82,400 134751,634 1.6
2017/11/25映画かいけつゾロリ ZZ(ダブルゼット)のひみつ33,810,760 30,403 111219,972 1.52
2017/11/25ジャスティス・リーグ204,000,000 133,500 152898,522 1.36
2017/11/25覆面系ノイズ21,000,000 17,000 123513,208 1.29
2017/11/18ローガンラッキー59,640,600 46,161 129231,595 1.46
2017/11/18泥棒役者89,000,000 67,000 132846,165 1.45
2017/11/18GODZILLA 怪獣惑星103,000,000 71,200 144752,130 1.37
2017/11/18KUBO/クボ 二本の弦の秘密10,829,900 8,128 13326,301 1.29
2017/11/11HiGH&LOW THE MOVIE 3 FIN303,829,900 237,212 1281150,691 1.57
2017/11/11ご注文はうさぎですか?? Dear My Sis101,769,740 79,471 128154,726 1.45
2017/11/4IT イット ’それ”が見えたら、終わり。184,000,000 138,100 133288,518 1.56
2017/11/4ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~138,000,000 107,000 129071,536 1.5
2017/11/4マイティ・ソー バトルロイヤル230,590,000 148,890 1549109,829 1.36
2017/10/28先生! 、、、好きになってもいいですか?126,507,650 99,245 127561,801 1.61
2017/10/28映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想193,101,900 170,659 1132108,435 1.57
2017/10/28ブレードランナー 2049226,493,800 149,947 1510107,798 1.39
2017/10/21斉木楠雄のΨ難195,316,000 155,882 125397,827 1.59
2017/10/21バリー・シール アメリカをはめた男175,911,700 133,838 131490,457 1.48
2017/10/21ミックス。235,154,200 179,623 1309123,462 1.45
2017/10/14猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)202,000,000 149,000 135699,006 1.5
2017/10/14Fate/stay night Heavens413,030,840 247,509 1669182,161 1.36
2017/10/7アウトレイジ 最終章352,000,000 250,000 1408156,892 1.59
2017/10/7ナラタージュ216,000,000 153,000 1412108,696 1.41
2017/9/30亜人271,612,100 209,928 1294139,694 1.5
2017/9/30僕のワンダフル・ライフ163,000,000 139,000 117394,733 1.47
2017/9/30ドリーム50,609,100 42,739 118431,605 1.35
2017/9/23あさひなぐ126,000,000 94,000 134053,394 1.76
2017/9/23ナミヤ雑貨店の奇蹟209,868,700 167,787 1251112,583 1.49
2017/9/16エイリアン コヴェナント194,000,000 138,300 140390,690 1.52
2017/9/9三度目の殺人233,112,600 179,256 1300115,494 1.55
2017/9/9ダンケルク323,981,600 220,149 1472155,665 1.41
2017/8/26関ヶ原395,870,100 312,431 1267194,322 1.61
2017/8/26ワンダーウーマン266,512,000 182,092 1464130,096 1.4
2017/8/19HiGH&LOW THE MOVIE 2 / E351,468,600 266,064 1321167,454 1.59
2017/8/19打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?295,000,000 220,000 1341143,083 1.54
2017/8/12スパイダーマン:ホームカミング448,410,600 289,898 1547206,378 1.4
2017/8/12フェリシーと夢のトウシューズ23,575,200 19,327 122014,920 1.3
2017/8/5ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第166,000,000 117,000 141974,220 1.58
2017/8/5劇場版 仮面ライダーエグゼイド/宇宙戦隊キュウレ250,000,000 200,000 1250126,565 1.58
2017/8/5トランスフォーマー/最後の騎士王328,260,500 197,604 1661142,380 1.39
2017/7/29君の膵臓をたべたい252,000,000 190,000 1326121,531 1.56
2017/7/29東京喰種 トーキョーグール231,000,000 165,000 1400106,126 1.55
2017/7/29ザ・マミー/呪われた砂漠の王女311,114,800 220,615 1410157,040 1.4
2017/7/22怪盗グルーのミニオン大脱走599,000,000 478,000 1253315,104 1.52
2017/7/22心が叫びたがってるんだ。(実写)66,286,880 51,977 127536,530 1.42
2017/7/15劇場版ポケットモンスター キミにきめた!516,000,000 436,000 1183283,853 1.54
2017/7/15銀魂541,032,900 392,789 1377264,057 1.49
2017/7/15カーズ/クロスロード320,000,000 252,000 1270174,279 1.45
2017/7/8メアリと魔女の花428,232,900 324,294 1321210,091 1.54
2017/7/8ライフ43,347,300 32,583 133021,452 1.52
2017/7/1兄に愛されすぎて困ってます165,000,000 143,000 115491,053 1.57
2017/7/1それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!87,850,400 79,975 109853,380 1.5
2017/7/1忍びの国484,513,600 404,452 1198278,119 1.45
2017/7/1パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊1,048,271,900 771,516 1359549,579 1.4
2017/6/24ハクソー・リッジ105,781,500 83,135 127253,307 1.56
2017/6/17キング・アーサー84,693,800 62,304 135939,599 1.57
2017/6/17こどもつかい149,000,000 120,000 124278,031 1.54
2017/6/17劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女162,979,360 106,796 152683,407 1.28
2017/6/10昼顔294,477,300 209,871 1403128,588 1.63
2017/6/1022年目の告白-私が殺人犯です-321,358,300 233,498 1376153,829 1.52
2017/6/3花戦さ126,169,600 107,095 117854,937 1.95
2017/6/3LOGAN ローガン163,000,000 113,600 143577,672 1.46
2017/5/27家族はつらいよ2132,000,000 116,000 113866,371 1.75
2017/5/27ちょっと今から仕事やめてくる140,481,900 101,646 138263,275 1.61
2017/5/27バイオハザード:ヴェンデッタ39,698,500 27,071 146620,762 1.3
2017/5/20君のまなざし126,749,300 91,895 137925,241 3.64
2017/5/20ピーチガール142,000,000 120,000 118380,957 1.48
2017/5/13ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス249,454,500 163,143 1529122,520 1.33
2017/5/6追憶226,992,500 180,246 1259117,187 1.54
2017/5/6ラストコップ THE MOVIE96,000,000 81,000 118554,249 1.49
2017/5/6劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CR53,888,700 42,771 126031,062 1.38
2017/4/29無限の住人188,850,000 145,000 130295,501 1.52
2017/4/29帝一の國214,000,000 166,000 1289112,936 1.47
2017/4/29ワイルド・スピード ICE BREAK634,000,000 420,000 1510288,971 1.45
2017/4/223月のライオン(後編)127,977,300 95,991 133360,379 1.59
2017/4/22美女と野獣1,065,362,800 729,114 1461526,470 1.38
2017/4/15クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ329,888,300 278,790 1183173,633 1.61
2017/4/15名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれない1,286,928,000 987,568 1303676,886 1.46
2017/4/8GHOST IN THE SHELL ゴースト・273,191,700 171,203 1596117,093 1.46
2017/3/25仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパーヒーロー大177,086,900 144,347 122790,166 1.6
2017/3/25PとJK173,000,000 141,000 122796,144 1.47
2017/3/25キングコング 髑髏島の巨神396,398,820 256,885 1543175,755 1.46
2017/3/18映画プリキュア ドリームスターズ158,000,000 135,000 117088,360 1.53
2017/3/18SING シング546,350,000 421,921 1295292,654 1.44
2017/3/18劇場版 黒子のバスケ LAST GAME190,000,000 124,000 153288,285 1.4
2017/3/11チア☆ダン ~女子高生がチアダンスで全米制覇しち194,125,900 159,539 121797,583 1.63
2017/3/11モアナと伝説の海589,485,600 466,480 1264308,105 1.51
2017/3/4ドラえもん 2017 のび太の南極カチコチ大冒険691,813,500 590,291 1172385,119 1.53
2017/3/4アサシンクリード158,000,000 101,100 156367,872 1.49
2017/3/4ハルチカ52,257,150 40,042 130528,446 1.41
2017/2/25xXx(トリプルX) 再起動145,000,000 115,000 126158,920 1.95
2017/2/25素晴らしきかな、人生61,684,900 45,804 134730,429 1.51
2017/2/25ラ・ラ・ランド416,000,000 290,000 1434211,021 1.37
2017/2/18一週間フレンズ。153,000,000 125,000 122478,919 1.58
2017/2/18劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル425,762,760 308,376 1381222,755 1.38
2017/2/11相棒-劇場版IV-401,743,800 316,539 1269197,836 1.6
2017/2/11サバイバルファミリー165,349,100 129,886 127381,472 1.59
2017/2/4ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち279,938,400 192,624 1453106,610 1.81
2017/2/4君と100回目の恋95,594,700 73,352 130344,830 1.64
2017/1/28恋妻家宮本104,609,100 85,454 122449,519 1.73
2017/1/28破門 ふたりのヤクビョーガミ107,000,000 83,000 128951,254 1.62
2017/1/28キセキ-あの日のソビト-232,864,600 182,044 1279124,645 1.46
2017/1/28ドクター・ストレンジ394,080,900 237,722 1658171,799 1.38
2017/1/21新宿スワンⅡ161,198,800 115,891 139166,134 1.75
2017/1/21沈黙 サイレンス133,344,400 104,648 127461,388 1.7
2017/1/14劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャ96,960,210 97,127 99855,433 1.75
2017/1/14本能寺ホテル205,146,600 167,205 1227104,106 1.61
2016/12/24土竜の唄 香港狂騒曲223,000,000 158,000 141194,407 1.67
2016/12/24バイオハザード:ザ・ファイナル619,388,200 400,957 1545252,366 1.59
2016/12/17ぼくは明日、昨日のきみとデートする189,621,600 149,376 126993,280 1.6
2016/12/17映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大608,033,100 545,211 1115354,927 1.54
2016/12/10海賊とよばれた男286,438,700 224,397 1276126,005 1.78
2016/12/10仮面ライダー平成ジェネレーションズ パックマン対275,681,300 228,368 1207133,557 1.71
2016/12/10モンスターストライク THE MOVIE はじま439,612,800 390,416 1126255,199 1.53
2016/12/3RANMARU 神の舌を持つ男 蘭丸は二度死ぬ。31,000,000 24,000 129215,706 1.53
2016/11/26疾風ロンド103,227,600 77,036 134044,125 1.75
2016/11/26ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅822,862,100 546,138 1507370,390 1.47
2016/11/26劇場版 艦これ104,261,200 70,592 147753,397 1.32
2016/11/19ガール・オン・ザ・トレイン10,334,400 7,768 13304,227 1.84
2016/11/19聖の青春72,260,300 56,194 128630,677 1.83
2016/11/19劇場版 暗殺教室 365日の時間24,782,300 18,077 137113,889 1.3
2016/11/12この世界の片隅に47,042,090 32,034 146914,237 2.25
2016/11/12ミュージアム244,496,500 180,217 1357107,371 1.68
2016/11/12ジャック・リーチャー NEVER GO BACK190,000,000 140,000 135785,687 1.63
2016/11/5続・深夜食堂32,001,900 24,864 128712,856 1.93
2016/11/5ボクの妻と結婚してください。90,469,700 68,925 131337,971 1.82
2016/11/5溺れるナイフ105,375,300 83,555 126156,155 1.49
2016/10/29映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモ162,260,200 139,830 116083,099 1.68
2016/10/29デスノート Light up the NEW w458,645,800 342,309 1340215,490 1.59
2016/10/29インフェルノ266,039,500 193,934 1372126,100 1.54
2016/10/29ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモ72,560,500 52,764 137534,808 1.52
2016/10/22闇金ウシジマくん ザ・ファイナル140,935,400 98,927 142560,096 1.65
2016/10/22金メダル男105,790,800 83,682 126451,982 1.61
2016/10/15何者182,441,900 131,174 139181,727 1.61
2016/10/8ジェイソン・ボーン345,236,800 246,617 1400159,614 1.55
2016/10/8HiGH&LOW THE RED RAIN298,000,000 224,000 1330144,548 1.55
2016/10/1アングリーバード63,193,500 57,355 110236,620 1.57
2016/10/1SCOOP!156,055,100 127,542 122483,167 1.53
2016/9/24ハドソン川の奇跡225,183,800 172,743 1304112,537 1.53
2016/9/17映画 聲の形283,000,000 200,000 1415157,358 1.27
2016/9/10超高速!参勤交代 リターンズ208,000,000 171,000 121698,445 1.74
2016/9/10四月は君の嘘244,602,900 200,036 1223126,448 1.58
2016/9/10スーサイド・スクワッド390,116,900 246,512 1583166,255 1.48
2016/8/27ミュータント・ニンジャ・タートルズ 影(シャドウ162,401,700 107,483 151152,025 2.07
2016/8/27後妻業の女214,965,500 182,555 117895,066 1.92
2016/8/27君の名は。930,000,000 688,000 1352436,267 1.58
2016/8/20青空エール196,565,500 163,736 120199,089 1.65
2016/8/20ゴーストバスターズ237,000,000 160,000 148199,375 1.61
2016/8/13ペット467,460,000 370,000 1263239,031 1.55
2016/8/13ジャングル・ブック302,141,400 209,916 1439139,855 1.5
2016/8/6劇場版 仮面ライダーゴースト/劇場版 動物戦隊ジ275,660,000 190,000 1451102,531 1.85
2016/7/30ターザン:REBORN160,765,400 123,734 129968,902 1.8
2016/7/30シン・ゴジラ624,610,700 412,302 1515245,998 1.68
2016/7/23ONE PIECE FILM GOLD1,155,771,000 820,830 1408494,190 1.66
2016/7/16ポケモン・ザ・ムービー XY&Z 2016323,901,600 289,971 1117171,784 1.69
2016/7/16HiGH&LOW THE MOVIE427,372,800 323,030 1323195,271 1.65
2016/7/16ファインディング・ドリー745,560,100 553,066 1348344,292 1.61
2016/7/9インデペンデンス・デイ:リサージェンス570,225,600 381,521 1495233,602 1.63
2016/7/2ウォークラフト27,907,900 21,450 13018,886 2.41
2016/7/2セトウツミ19,350,600 13,329 14526,434 2.07
2016/7/2それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとル78,935,000 66,555 118640,207 1.66
2016/7/2疑惑のチャンピオン11,428,200 8,256 13844,961 1.66
2016/7/2アリス・イン・ワンダーランド/時間の旅425,457,700 273,209 1557173,322 1.58
2016/6/25嫌な女11,000,000 9,000 12224,724 1.91
2016/6/25TOO YOUNG TO DIE! 若くして死ぬ258,119,400 188,028 1373110,092 1.71
2016/6/18クリーピー 偽りの隣人127,289,200 96,394 132153,562 1.8
2016/6/18貞子vs伽椰子198,540,600 140,581 141279,204 1.77
2016/6/18MARS(マース) ただ、君を愛してる79,039,600 59,206 133537,282 1.59
2016/6/1164-ロクヨン-後編354,090,400 282,693 1253161,007 1.76
2016/6/4高台家の人々100,203,000 75,946 131942,246 1.8
2016/6/4植物図鑑 運命の恋、ひろいました342,040,700 264,270 1294159,816 1.65
2016/5/28オオカミ少女と黒王子233,626,300 192,506 1214116,253 1.66
2016/5/21海よりもまだ深く108,788,900 89,510 121546,053 1.94
2016/5/21機動戦士ガンダム THE ORIGIN Ⅲ 暁の52,579,200 40,224 130726,194 1.54
2016/5/14世界から猫が消えたなら184,709,900 141,691 130482,565 1.72
2016/5/14HK/変態仮面 アブノーマル・クライシス28,814,000 19,775 145713,400 1.48
2016/5/764-ロクヨン-前編257,271,900 203,703 1263116,586 1.75
2016/5/7ROAD TO HiGH&LOW123,242,600 92,757 132965,768 1.41
2016/4/30テラフォーマーズ150,636,500 128,730 117072,466 1.78
2016/4/30ちはやふる~下の句~216,326,200 193,226 1120120,958 1.6
2016/4/30シビル・ウォー キャプテン・アメリカ448,809,900 322,943 1390209,894 1.54
2016/4/23劇場版 響け!ユーフォニアム~北宇治高校吹奏楽部42,971,350 28,992 148215,449 1.88
2016/4/23アイアムアヒーロー225,688,700 159,964 141194,772 1.69
2016/4/23レヴェナント 蘇えりし者179,553,100 132,848 135278,993 1.68
2016/4/23劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE133,010,600 92,396 144054,901 1.68
2016/4/23ずっと前から好きでした。~告白実行委員会~70,507,400 50,528 139531,602 1.6
2016/4/23ズートピア445,804,900 329,513 1353209,617 1.57
2016/4/16クレヨンしんちゃん 2016 爆睡!ユメミーワー400,519,100 337,108 1188193,835 1.74
2016/4/16名探偵コナン2016 純黒の悪夢(ナイトメア)1,209,158,900 933,781 1295572,042 1.63

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメント

  1. さんぼ より:

    初めまして、『クソ野郎と美しき世界』で日々の興業成績が知りたくて、たどり着いたサイトでした。
    本当にありがとうございます。それ以来
    気になる映画の興業成績をチェックしてます。落ちてきたら観に行かないとって気持ちになります。そんな映画の見方をするようになりました。そうすると1度では気が付かないシーンの事が分かったり、何度も観る良さを再確認しました。
    これからも、観ていますのでよろしくお願いします。