「翔んで埼玉」スペシャル

以前、千葉の日に千葉県内だけの集計を出したことがありましたが、昨日から公開された「翔んで埼玉」の応援として、昨日今日分の埼玉県内の集計(取得対象の20館分)を出してみます。

(C)2019 映画「翔んで埼玉」製作委員会

まずは、2/22金曜日分の集計です。

順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 11103 39970 117 翔んで埼玉
*2 *3265 29768 117 アリータ:バトル・エンジェル
*3 *1976 *9859 *47 僕の彼女は魔法使い
*4 *1479 15104 *91 フォルトゥナの瞳
*5 *1023 12669 *82 アクアマン
*6 *1003 12658 *77 七つの会議
*7 **961 10068 *61 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*8 **948 10688 *67 マスカレード・ホテル
*9 **867 11908 *64 サムライマラソン
10 **577 *5385 *30 ボヘミアン・ラプソディ

ちなみに埼玉県内の20館を除いた関東地方の集計は以下の通りです。

順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 17663 128973 434 アリータ:バトル・エンジェル
*2 13481 *89873 344 翔んで埼玉
*3 *6348 *43569 293 フォルトゥナの瞳
*4 *5784 *44562 269 アクアマン
*5 *5364 *47874 245 マスカレード・ホテル
*6 *4778 *33243 199 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*7 *4720 *52278 263 七つの会議
*8 *4578 *24490 122 ボヘミアン・ラプソディ
*9 *4168 *19563 *94 僕の彼女は魔法使い
10 *3550 *37357 221 サムライマラソン

2/22(金)の全国集計は以下の通りでしたので、埼玉県内の劇場が占める販売数の割合は30.1%、関東の劇場が占める割合は68.1%でした。同日公開の「アリータ:バトル・エンジェル」の場合は、それぞれ8.3%、53.1%なので、当然のごとく埼玉県内での動員力は非常に高くなっています。

順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 39439 394258 1415 249 ****** アリータ:バトル・エンジェル
*2 36115 316028 1203 233 ****** 翔んで埼玉

それでは、2/23(土)についても、同じような比較をしてみます。下記は埼玉県内20館です。

順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 17751 39084 117 翔んで埼玉
*2 *4556 29250 118 アリータ:バトル・エンジェル
*3 *2794 *9840 *47 僕の彼女は魔法使い
*4 *2143 *9741 *61 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*5 *2017 12325 *76 七つの会議
*6 *1985 14625 *91 フォルトゥナの瞳
*7 *1980 10897 *67 マスカレード・ホテル
*8 *1840 12742 *83 アクアマン
*9 *1355 *5072 *27 ボヘミアン・ラプソディ
10 *1102 11193 *63 サムライマラソン

埼玉県内の20館を除いた関東地方の集計は以下の通りです。

順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 28571 126227 433 アリータ:バトル・エンジェル
*2 27838 *85523 341 翔んで埼玉
*3 12200 *32839 197 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*4 12188 *47773 248 マスカレード・ホテル
*5 11881 *52477 265 七つの会議
*6 11711 *45076 269 アクアマン
*7 10850 *42309 292 フォルトゥナの瞳
*8 *9043 *24087 117 ボヘミアン・ラプソディ
*9 *7906 *23991 113 コードギアス 復活のルルーシュ
10 *7049 *18675 *94 僕の彼女は魔法使い

2/23(土)の全国集計は以下の通りでしたので、前日と同じように埼玉県内の割合は26.4%、関東の割合は67.9%、「アリータ:バトル・エンジェル」の場合は、それぞれ7.4%、53.8%でした。金曜日に比べると埼玉県内の割合は幾分低下し、関東の割合は横ばいでした。埼玉から関東圏内までは広がりを見せていますが、それ以外の地域への波及はまだまだ弱いようですね。

順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 67134 314146 1217 236 ****** 翔んで埼玉
*2 61558 395127 1433 252 ****** アリータ:バトル・エンジェル

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする