続・「翔んで埼玉」スペシャル

前回に引き続き「翔んで埼玉」の地域別動員数を観察してみたいと思います。

まずは、前回と同じように埼玉県内の3/1金曜日の集計(取得対象の20館分)を記しておきます。

順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 14328 34675 118 翔んで埼玉
*2 *3564 10804 *51 グリーンブック
*3 *2966 39020 129 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*4 *1644 14576 *88 アリータ:バトル・エンジェル
*5 *1362 13886 *81 九月の恋と出会うまで
*6 *1281 *8896 *70 フォルトゥナの瞳
*7 *1048 *3975 *13 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章
*8 **970 *6301 *49 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*9 **924 *4820 *28 ボヘミアン・ラプソディ
10 **882 *7307 *52 マスカレード・ホテル
また、埼玉県内を除いた関東地方の集計は以下の通りでした。
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 28305 *69766 224 グリーンブック
*2 19636 *55506 285 翔んで埼玉
*3 13948 141240 451 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*4 10470 *56447 311 アリータ:バトル・エンジェル
*5 *8961 *28507 132 ボヘミアン・ラプソディ
*6 *7320 *26428 174 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*7 *6297 *16356 *62 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章
*8 *5820 *52749 302 九月の恋と出会うまで
*9 *5389 *27222 207 フォルトゥナの瞳
10 *5003 *27252 190 アクアマン
同様に3/2土曜日の集計はそれぞれ以下の通りです。
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 21796 33572 120 翔んで埼玉
*2 13255 45099 140 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*3 *3943 *9837 *53 グリーンブック
*4 *2198 14556 *87 アリータ:バトル・エンジェル
*5 *1867 *5818 *38 僕の彼女は魔法使い
*6 *1520 *6326 *49 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*7 *1348 *4522 *28 ボヘミアン・ラプソディ
*8 *1266 *8728 *70 フォルトゥナの瞳
*9 *1230 13581 *80 九月の恋と出会うまで
10 *1217 *7235 *52 マスカレード・ホテル
順位 販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1 58853 164080 496 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2 29645 *59284 303 翔んで埼玉
*3 29498 *58379 233 グリーンブック
*4 13190 *57820 324 アリータ:バトル・エンジェル
*5 10856 *27438 132 ボヘミアン・ラプソディ
*6 10006 *27956 175 劇場版シティーハンター 新宿プライベート・アイズ
*7 *6689 *28108 199 アクアマン
*8 *6540 *29823 199 マスカレード・ホテル
*9 *6451 *27793 212 フォルトゥナの瞳
10 *6180 *14988 *63 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第七章
さて、今回はこれ以外の地域とその地域のシェアを見てみます。参考とする地域として関西および九州を加えてみます。
日付   全国  埼玉  関東  関西  九州
2/22(金) 36115 11103(.307) 13481(.373) *3209(.089) *1912(.053)
2/23(土) 67134 17751(.264) 27838(.415) *5943(.089) *3170(.047)
2/24(日) 66318 18921(.285) 26838(.405) *5630(.085) *3260(.049)
2/27(水) 40912 11933(.292) 17332(.424) *3578(.087) *2104(.051)
*3/1(金) 48076 14328(.298) 19636(.408) *4138(.086) *2518(.052)
*3/2(土) 71305 21796(.306) 29645(.416) *5564(.078) *3174(.045)
先週初動より今週の数字が伸びているのは素晴らしいですね。
ただ、その数字の伸び方を見てみると、埼玉、関東からその他の地域に波及していっているというよりは、今のところその地域ごとの割合は変わらすにその地域内で伸びているという感じの様ですね。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする