本日5/1は1日あたりの全作品販売合計数が最大値を記録するのでは?という5chの興行収入を見守るスレ内での書き込みを見ましたので、その記録を過去に遡って急遽集計してみました。今までの切り口では集計した事の無かった記録ですが、こうして見ると3月から5月の春に固まっていますね。
ちなみに、昨日2019/4/30は 830171 / 2318293 で14位、2019/4/29は 829189 / 2292467で15位となっていました。座席の設定数が下記の記録と比べると若干少なくなっているのは、上映時間が長いアベンジャーズ/エンドゲームやライブビューイングが影響しているようです。
[2019/5/2 追記]
さて、最高記録を更新するのではないかと予想されていた5/1でしたが、今までの記録に比べ大幅な記録更新を果たしました。下記表もその記録を更新しました。
年月日 | 販売数 / 座席数 | 作品名(1位から3位) |
---|---|---|
20190501(水) | 1,085,338 / 2,328,553 | コナン,アベンジャーズ,キングダム |
20180321(木) | 938,200 / 2,517,135 | ドラえもん,リメンバー・ミー,ボス・ベイビー |
20170503(水) | 934,140 / 2,456,214 | 美女と野獣,コナン,ワイルド・スピード |
20160501(日) | 891,782 / 2,316,744 | コナン,ズートピア,シビル・ウォー |
20170717(月) | 875,020 / 2,462,858 | パイレーツ,ポケモン,銀魂 |
20170716(日) | 872,092 / 2,442,861 | パイレーツ,ポケモン,銀魂 |
20170505(金) | 857,020 / 2,471,354 | 美女と野獣,コナン,ワイルド・スピード |
20180415(日) | 856,126 / 2,496,044 | コナン,クレしん,リメンバー・ミー |
20170401(土) | 854,614 / 2,580,485 | SING,モアナ,ドラえもん |
20180805(日) | 849,175 / 2,447,300 | コードブルー,ミッシ:インポシ,インクレファ |
20170320(月) |
848,840 / 2,481,395 | SING,モアナ,ドラえもん |
※ 上記集計はその日の販売数1位~再開までの独立系を含まない集計値です。