2020あけおめ企画第三弾は、2019年分(2019/1/1~12/31)をシネコンの立地や各地域ごとのトップ20を集計しお届けします。
一昨年はトップ10までの集計でしたが、11位以下の作品に興味深い数字が見受けられましたので、昨年分はトップ20までお届けします。さて、上位作品の中では、「天気の子」は全てのカテゴリで1位となりました。公式集計上は2020年度作品となる「アナと雪の女王2」は、都心<郊外<地方、西日本<東日本となっていますが、「アベンジャーズ/エンドゲーム」「ジョーカー」はその逆傾向を示しています。下位作品の中では「翔んで埼玉」は想定通り関東以外は弱く、「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」と「名探偵ピカチュウ」は17、18位で並んでいますが、集客ベースは全く異なっており興味深い結果が表れていました。
[補足説明] 立地とは各シネコンを都心、郊外、地方の三つの区分へ以下の基準で分類しています。 ・都心:山手線、大阪環状線内近傍と横浜、川崎、名古屋中心部に立地するシネコン ・郊外:都心以外の三大都市圏内市街地および政令指定都市中心部に立地するシネコン ・地方:都心、郊外以外のシネコン
TOP20作品の各立地・地区別順位一覧
作品名 | 総合 | 都心 | 郊外 | 地方 | 北海 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気の子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アラジン | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
トイ・ストーリー4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 |
アナと雪の女王2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ライオン・キング | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 |
アベンジャーズ/エンドゲーム | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
キングダム | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 | 9 | 26 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
ONE PIECE STAMPEDE | 10 | 15 | 12 | 7 | 11 | 6 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 |
ボヘミアン・ラプソディ | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 13 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
マスカレード・ホテル | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
ジョーカー | 13 | 9 | 14 | 20 | 14 | 14 | 12 | 21 | 13 | 19 | 20 | 18 |
翔んで埼玉 | 14 | 21 | 11 | 15 | 32 | 27 | 8 | 28 | 38 | 29 | 32 | 29 |
スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け | 15 | 18 | 15 | 16 | 10 | 12 | 15 | 14 | 18 | 26 | 16 | 24 |
記憶にございません! | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 18 | 15 |
ミュウツーの逆襲 EVOLUTION | 17 | 32 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 20 | 16 | 13 | 20 |
名探偵ピカチュウ | 18 | 13 | 19 | 24 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 24 | 27 | 25 |
スパイダーマン ファー・フロム・ホーム | 19 | 14 | 18 | 23 | 22 | 24 | 19 | 20 | 17 | 23 | 24 | 22 |
コンフィデンスマンJP | 20 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | 18 | 21 | 17 |
都心立地シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1771361 | 4203005 | 16694 | 天気の子 |
2 | 1631479 | 3308958 | 13648 | アラジン |
3 | 1089843 | 2675544 | 11710 | トイ・ストーリー4 |
4 | 1017445 | 2575234 | 10308 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
5 | 890296 | 2014087 | 8326 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
6 | 889199 | 2497804 | 9027 | ボヘミアン・ラプソディ |
7 | 834091 | 1935928 | 8470 | ライオン・キング |
8 | 706196 | 2330158 | 8000 | アナと雪の女王2 |
9 | 657278 | 1723372 | 5249 | ジョーカー |
10 | 654707 | 1377093 | 7064 | キングダム |
11 | 572152 | 1610830 | 6207 | マスカレード・ホテル |
12 | 500678 | 887696 | 3805 | 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム |
13 | 475613 | 1407430 | 6246 | 名探偵ピカチュウ |
14 | 467672 | 1215626 | 5732 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
15 | 455757 | 1176655 | 5160 | ONE PIECE STAMPEDE |
16 | 415809 | 1229033 | 4742 | 記憶にございません! |
17 | 408433 | 1138555 | 4978 | 劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~ |
18 | 370739 | 733424 | 2545 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
19 | 361200 | 1005357 | 4193 | グリーンブック |
20 | 359112 | 1314343 | 5890 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
郊外立地シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2419144 | 10128006 | 43690 | 天気の子 |
2 | 2132501 | 8272892 | 33892 | アラジン |
3 | 1923069 | 6734610 | 29797 | トイ・ストーリー4 |
4 | 1885229 | 8505940 | 30989 | アナと雪の女王2 |
5 | 1575190 | 6850792 | 27551 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
6 | 1169994 | 4678840 | 20613 | ライオン・キング |
7 | 1112283 | 4066312 | 19820 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
8 | 1051668 | 5044177 | 19293 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
9 | 970024 | 4787044 | 21243 | ボヘミアン・ラプソディ |
10 | 960082 | 3627750 | 19882 | キングダム |
11 | 889124 | 3889156 | 18065 | 翔んで埼玉 |
12 | 855679 | 3142563 | 15942 | ONE PIECE STAMPEDE |
13 | 785540 | 4589171 | 18556 | マスカレード・ホテル |
14 | 752749 | 4325460 | 17646 | ジョーカー |
15 | 707994 | 2403384 | 9077 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
16 | 634545 | 3872225 | 15370 | 記憶にございません! |
17 | 620381 | 2468551 | 15089 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
18 | 549023 | 2904806 | 14284 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
19 | 546166 | 3427053 | 17135 | 名探偵ピカチュウ |
20 | 506445 | 3538527 | 14806 | コンフィデンスマンJP |
地方立地シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3097783 | 20684635 | 93508 | 天気の子 |
2 | 2230055 | 16219382 | 60319 | アナと雪の女王2 |
3 | 2222947 | 12833070 | 62986 | トイ・ストーリー4 |
4 | 2129028 | 15373354 | 67388 | アラジン |
5 | 2122284 | 14603756 | 58673 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
6 | 1419790 | 11912176 | 44539 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
7 | 1368684 | 7818253 | 37898 | ONE PIECE STAMPEDE |
8 | 1312543 | 8465345 | 42237 | ライオン・キング |
9 | 1242895 | 7593330 | 43962 | キングダム |
10 | 1118272 | 7375690 | 40703 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
11 | 882018 | 9315287 | 40954 | マスカレード・ホテル |
12 | 808345 | 7693262 | 40515 | ボヘミアン・ラプソディ |
13 | 724698 | 5273614 | 33843 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
14 | 717820 | 8347602 | 35078 | 記憶にございません! |
15 | 680739 | 6263288 | 33765 | 翔んで埼玉 |
16 | 666657 | 4156029 | 16790 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
17 | 648767 | 4250863 | 26393 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
18 | 607560 | 3983563 | 25428 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし |
19 | 603563 | 5926765 | 27272 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
20 | 599312 | 7250992 | 35901 | ジョーカー |
北海道地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 91472 | 814887 | 3397 | 天気の子 |
2 | 91418 | 723627 | 2564 | アナと雪の女王2 |
3 | 88904 | 512393 | 2283 | トイ・ストーリー4 |
4 | 70188 | 539537 | 2240 | アラジン |
5 | 62138 | 496847 | 2031 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
6 | 57562 | 474669 | 1686 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
7 | 53214 | 340384 | 1541 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
8 | 47541 | 339154 | 1565 | ライオン・キング |
9 | 45977 | 296809 | 1442 | ボヘミアン・ラプソディ |
10 | 38641 | 199958 | 752 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
11 | 38281 | 266702 | 1385 | ONE PIECE STAMPEDE |
12 | 34832 | 250940 | 1457 | キングダム |
13 | 32251 | 326013 | 1400 | マスカレード・ホテル |
14 | 30137 | 321653 | 1574 | ジョーカー |
15 | 26599 | 232282 | 995 | シュガー・ラッシュ:オンライン |
16 | 26423 | 220406 | 1022 | こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 |
17 | 25765 | 217602 | 1243 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
18 | 25096 | 195299 | 1026 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
19 | 24234 | 163430 | 919 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし |
20 | 24159 | 318260 | 1309 | 記憶にございません! |
東北地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 334425 | 2240918 | 10469 | 天気の子 |
2 | 239059 | 1719066 | 7259 | アナと雪の女王2 |
3 | 209957 | 1558032 | 7631 | アラジン |
4 | 207256 | 1356769 | 7164 | トイ・ストーリー4 |
5 | 199891 | 1548881 | 6631 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
6 | 130822 | 802503 | 4119 | ONE PIECE STAMPEDE |
7 | 120486 | 1193504 | 4947 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
8 | 112452 | 799116 | 4866 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
9 | 112140 | 793246 | 4890 | キングダム |
10 | 107701 | 800732 | 4856 | ライオン・キング |
11 | 82032 | 859164 | 4112 | マスカレード・ホテル |
12 | 77694 | 456551 | 2123 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
13 | 75192 | 758605 | 4365 | ボヘミアン・ラプソディ |
14 | 61532 | 789260 | 4318 | ジョーカー |
15 | 58624 | 533721 | 3778 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
16 | 57002 | 820611 | 3962 | 記憶にございません! |
17 | 55228 | 433641 | 2929 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし |
18 | 54026 | 751085 | 4083 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
19 | 53942 | 629191 | 3809 | 名探偵ピカチュウ |
20 | 52572 | 436201 | 2996 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
関東地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3280309 | 13526570 | 58435 | 天気の子 |
2 | 2848774 | 10687070 | 43913 | アラジン |
3 | 2491985 | 8765091 | 39644 | トイ・ストーリー4 |
4 | 2347834 | 10731870 | 38703 | アナと雪の女王2 |
5 | 1983220 | 9158926 | 36367 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
6 | 1551896 | 6094480 | 27045 | ライオン・キング |
7 | 1519976 | 5451330 | 26160 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
8 | 1427187 | 6429933 | 27865 | 翔んで埼玉 |
9 | 1366700 | 6124780 | 26959 | ボヘミアン・ラプソディ |
10 | 1210785 | 6258449 | 24576 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
11 | 1207196 | 4540209 | 25824 | キングダム |
12 | 1145718 | 5782820 | 23085 | ジョーカー |
13 | 1026290 | 5936516 | 24173 | マスカレード・ホテル |
14 | 1021069 | 4240872 | 20790 | ONE PIECE STAMPEDE |
15 | 971881 | 3089415 | 11465 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
16 | 881520 | 5384301 | 20510 | 記憶にございません! |
17 | 783349 | 3245943 | 20243 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
18 | 774211 | 4479250 | 22317 | 名探偵ピカチュウ |
19 | 749500 | 3764254 | 18507 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
20 | 614633 | 3669184 | 17411 | 劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~ |
中部地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 970942 | 5734382 | 25618 | 天気の子 |
2 | 730008 | 4429342 | 19290 | アラジン |
3 | 679876 | 4010055 | 16479 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
4 | 669814 | 4734945 | 17684 | アナと雪の女王2 |
5 | 640093 | 3551234 | 17424 | トイ・ストーリー4 |
6 | 405043 | 2318769 | 11497 | ライオン・キング |
7 | 392247 | 3154491 | 12375 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
8 | 388787 | 2108306 | 10152 | ONE PIECE STAMPEDE |
9 | 377024 | 2176696 | 11421 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
10 | 365446 | 2128798 | 12329 | キングダム |
11 | 298659 | 2651997 | 11809 | マスカレード・ホテル |
12 | 276668 | 2340534 | 11899 | ボヘミアン・ラプソディ |
13 | 222362 | 2152115 | 9538 | 記憶にございません! |
14 | 220556 | 1225492 | 4781 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
15 | 212812 | 1424826 | 8887 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
16 | 193360 | 1167341 | 7020 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
17 | 191113 | 1662472 | 7665 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
18 | 189986 | 1778477 | 9685 | 名探偵ピカチュウ |
19 | 188592 | 2026764 | 9363 | コンフィデンスマンJP |
20 | 187317 | 1617641 | 8162 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
関西地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1128847 | 5688386 | 23374 | 天気の子 |
2 | 1038205 | 4770770 | 19272 | アラジン |
3 | 886599 | 3771371 | 16965 | トイ・ストーリー4 |
4 | 882749 | 4236703 | 15786 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
5 | 839829 | 4766531 | 16482 | アナと雪の女王2 |
6 | 601391 | 2787240 | 12229 | ライオン・キング |
7 | 531625 | 2261051 | 11473 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
8 | 495065 | 2139584 | 11314 | キングダム |
9 | 484528 | 3167816 | 11121 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
10 | 478701 | 2049849 | 9917 | ONE PIECE STAMPEDE |
11 | 466292 | 2774858 | 12370 | ボヘミアン・ラプソディ |
12 | 396497 | 2771137 | 10912 | マスカレード・ホテル |
13 | 375012 | 2355772 | 10187 | ジョーカー |
14 | 289742 | 2231833 | 8669 | 記憶にございません! |
15 | 280179 | 1339241 | 7574 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
16 | 275390 | 2161498 | 8478 | コンフィデンスマンJP |
17 | 269725 | 1750867 | 8395 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
18 | 259218 | 1274538 | 4826 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
19 | 248926 | 1809374 | 9364 | 名探偵ピカチュウ |
20 | 247351 | 1396190 | 8701 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
中国地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 365447 | 1825978 | 8144 | 天気の子 |
2 | 218049 | 1160546 | 4602 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
3 | 213194 | 1176194 | 5375 | アラジン |
4 | 197482 | 931834 | 4775 | トイ・ストーリー4 |
5 | 172762 | 1022551 | 3711 | アナと雪の女王2 |
6 | 154431 | 624369 | 3061 | ONE PIECE STAMPEDE |
7 | 141576 | 620011 | 3573 | キングダム |
8 | 136835 | 940251 | 3441 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
9 | 129481 | 655302 | 3417 | ライオン・キング |
10 | 111688 | 537933 | 3232 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
11 | 90311 | 683176 | 3077 | マスカレード・ホテル |
12 | 77427 | 571196 | 3199 | ボヘミアン・ラプソディ |
13 | 72647 | 676269 | 2792 | 記憶にございません! |
14 | 68850 | 322292 | 2010 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
15 | 68842 | 470460 | 2227 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
16 | 66859 | 383266 | 2595 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
17 | 65183 | 491426 | 2442 | 劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~ |
18 | 62383 | 560430 | 2474 | コンフィデンスマンJP |
19 | 59554 | 477636 | 2499 | ジョーカー |
20 | 57402 | 532323 | 2858 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
四国地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 123287 | 778903 | 3562 | 天気の子 |
2 | 87875 | 566826 | 2430 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
3 | 85047 | 630591 | 2559 | アナと雪の女王2 |
4 | 67916 | 428301 | 2393 | トイ・ストーリー4 |
5 | 65059 | 517869 | 2409 | アラジン |
6 | 61789 | 286513 | 1522 | ONE PIECE STAMPEDE |
7 | 52110 | 272481 | 1753 | キングダム |
8 | 51720 | 493748 | 1890 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
9 | 43845 | 246434 | 1560 | ライオン・キング |
10 | 43115 | 253174 | 1499 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
11 | 31964 | 365925 | 1808 | マスカレード・ホテル |
12 | 27470 | 263803 | 1536 | ボヘミアン・ラプソディ |
13 | 26467 | 200304 | 1403 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |
14 | 25699 | 249784 | 1294 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
15 | 25676 | 149965 | 1001 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
16 | 25029 | 154777 | 668 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
17 | 24677 | 248921 | 1353 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
18 | 24494 | 308851 | 1489 | 記憶にございません! |
19 | 24374 | 142205 | 1003 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし |
20 | 23004 | 231657 | 1199 | ジョーカー |
九州地区シネコンのTOP20作品
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 713735 | 3777222 | 18646 | 天気の子 |
2 | 440422 | 2389131 | 11715 | トイ・ストーリー4 |
3 | 418355 | 2706888 | 12425 | アラジン |
4 | 407000 | 2373041 | 10348 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
5 | 375717 | 2726299 | 10346 | アナと雪の女王2 |
6 | 328012 | 1593856 | 8516 | キングダム |
7 | 288828 | 1455805 | 6905 | ONE PIECE STAMPEDE |
8 | 282429 | 1511999 | 7695 | ライオン・キング |
9 | 244022 | 2005594 | 7602 | 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記 |
10 | 226357 | 1252438 | 7160 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
11 | 174024 | 1391929 | 7428 | ボヘミアン・ラプソディ |
12 | 165044 | 1616481 | 7235 | マスカレード・ホテル |
13 | 161381 | 1276163 | 5798 | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
14 | 144702 | 793003 | 4943 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
15 | 141869 | 1431900 | 6472 | 記憶にございません! |
16 | 131081 | 686702 | 4268 | ペット2 |
17 | 129983 | 1216403 | 5614 | コンフィデンスマンJP |
18 | 127149 | 1258389 | 6112 | ジョーカー |
19 | 122871 | 1065450 | 5839 | 劇場版 おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~ |
20 | 122374 | 850641 | 5692 | ミュウツーの逆襲 EVOLUTION |