本日1/3の2019あけおめ企画第三弾は、2018年分(2018/1/1~12/31)をシネコンの立地・地区別に集計します。シネコンの立地や各地方ごとにトップ20を集計しお届けします。「グレイテスト・ショーマン」などは都心部での強さが際立っていたり、2018年の興行成績を争う コナン 、コード・ブルー、ボヘミアン・ラプソディは、各カテゴリ毎に微妙に強弱が出ていますね。
[補足説明] 立地とは各シネコンを都心、郊外、地方の三つの区分へ以下の基準で分類しています。 ・都心:山手線、大阪環状線内近傍および横浜、川崎、名古屋の中心部に立地するシネコン ・郊外:都心以外の三大都市圏内の市街地および政令指定都市の中心部に立地するシネコン ・地方:都心、郊外以外のシネコン
TOP10作品の各立地・地区別順位一覧
作品名 | 総合 | 都心 | 郊外 | 地方 | 北海 | 東北 | 関東 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
名探偵コナン2018 ゼロの執行人 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ボヘミアン・ラプソディ | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 |
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
ドラえもん 2018 のび太の宝島 | 6 | 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
インクレディブル・ファミリー | 7 | 13 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
リメンバー・ミー | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 14 | 11 |
グレイテスト・ショーマン | 9 | 1 | 10 | 18 | 22 | 16 | 6 | 10 | 9 | 17 | 21 | 16 |
ミッション:インポッシブル フォールアウト | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 |
都心立地シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1075096 | 2805331 | 9936 | グレイテスト・ショーマン |
2 | 1071074 | 2384574 | 7559 | ボヘミアン・ラプソディ |
3 | 1010189 | 2511860 | 9147 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
4 | 849358 | 2442783 | 11575 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
5 | 743716 | 1655973 | 7310 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
6 | 654179 | 1893140 | 7728 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
7 | 650431 | 1467129 | 6405 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
8 | 565607 | 1599150 | 6893 | リメンバー・ミー |
9 | 552600 | 1435388 | 5922 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
10 | 511676 | 1546470 | 5607 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
11 | 502742 | 1201832 | 4184 | カメラを止めるな! |
12 | 443507 | 1505819 | 5743 | 万引き家族 |
13 | 439452 | 918835 | 5413 | インクレディブル・ファミリー |
14 | 405388 | 1289221 | 5437 | レディ・プレイヤー1 |
15 | 391741 | 1536040 | 5302 | プーと大人になった僕 |
16 | 376131 | 923063 | 4223 | オーシャンズ8 |
17 | 334326 | 1409193 | 6560 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
18 | 315978 | 920859 | 4048 | 検察側の罪人 |
19 | 306774 | 1483721 | 6643 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
20 | 300520 | 1283992 | 5390 | デッドプール2 |
郊外立地シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1550279 | 5754432 | 24907 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
2 | 1541982 | 7273091 | 27863 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
3 | 1392283 | 6022942 | 30560 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
4 | 1303299 | 5317803 | 20188 | ボヘミアン・ラプソディ |
5 | 1076765 | 4293467 | 16942 | ドラえもん 2018 のび太の宝島 |
6 | 1044250 | 3314549 | 15208 | インクレディブル・ファミリー |
7 | 1022170 | 5662744 | 25572 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
8 | 1008937 | 4553406 | 19180 | リメンバー・ミー |
9 | 871631 | 3178512 | 15584 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
10 | 864847 | 4540584 | 19908 | グレイテスト・ショーマン |
11 | 744182 | 4575024 | 18550 | 万引き家族 |
12 | 709119 | 2805941 | 13682 | ボス・ベイビー |
13 | 657468 | 2895237 | 15425 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 |
14 | 641786 | 3382213 | 14930 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
15 | 619586 | 3087057 | 14193 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
16 | 580421 | 4524373 | 21415 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
17 | 529503 | 3321447 | 18207 | 未来のミライ |
18 | 513552 | 3395499 | 13739 | 検察側の罪人 |
19 | 453936 | 3251194 | 13428 | プーと大人になった僕 |
20 | 447578 | 4146537 | 18234 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
地方立地シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2258781 | 12251251 | 52271 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
2 | 1928584 | 14664636 | 56913 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
3 | 1490995 | 10703150 | 58062 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
4 | 1452150 | 9466961 | 37072 | ドラえもん 2018 のび太の宝島 |
5 | 1183310 | 6271234 | 31902 | インクレディブル・ファミリー |
6 | 1114593 | 11620751 | 53174 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
7 | 1024125 | 8382570 | 38932 | ボヘミアン・ラプソディ |
8 | 1012237 | 8180623 | 38322 | リメンバー・ミー |
9 | 916560 | 5959179 | 28843 | ボス・ベイビー |
10 | 856861 | 5080974 | 29271 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
11 | 818194 | 6514890 | 30655 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
12 | 784106 | 8718031 | 37192 | 万引き家族 |
13 | 769112 | 5935734 | 32878 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 |
14 | 708372 | 5087527 | 18712 | ドラゴンボール超 ブロリー |
15 | 608776 | 6676625 | 35975 | 未来のミライ |
16 | 605444 | 6663100 | 28393 | 検察側の罪人 |
17 | 601625 | 5589796 | 28358 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
18 | 532148 | 7035670 | 32807 | グレイテスト・ショーマン |
19 | 517035 | 4532865 | 25438 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~ |
20 | 511766 | 7969067 | 40530 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
北海道地区シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 77918 | 498278 | 1892 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
2 | 62879 | 415095 | 2211 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
3 | 60815 | 548267 | 2014 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
4 | 56357 | 384565 | 1352 | ドラえもん 2018 のび太の宝島 |
5 | 52792 | 354925 | 1430 | ボヘミアン・ラプソディ |
6 | 51560 | 446351 | 2027 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
7 | 46151 | 317091 | 1476 | リメンバー・ミー |
8 | 39064 | 222520 | 1162 | インクレディブル・ファミリー |
9 | 37058 | 223463 | 1152 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
10 | 32991 | 237721 | 1086 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
11 | 31793 | 367112 | 1572 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
12 | 30622 | 207631 | 904 | ボス・ベイビー |
13 | 28987 | 255163 | 1236 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 |
14 | 27927 | 296643 | 1329 | 万引き家族 |
15 | 22022 | 313111 | 1368 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
16 | 21929 | 175114 | 922 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~ |
17 | 21577 | 190380 | 988 | レディ・プレイヤー1 |
18 | 21403 | 201303 | 983 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
19 | 20910 | 252976 | 933 | 検察側の罪人 |
20 | 19944 | 189468 | 685 | ドラゴンボール超 ブロリー |
東北地区シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 191388 | 1149880 | 5165 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
2 | 176617 | 1357416 | 5468 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
3 | 119583 | 1172060 | 5414 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
4 | 117465 | 826649 | 3555 | ドラえもん 2018 のび太の宝島 |
5 | 98612 | 830871 | 3793 | リメンバー・ミー |
6 | 98186 | 959868 | 5344 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
7 | 91044 | 768404 | 3933 | ボヘミアン・ラプソディ |
8 | 82465 | 551178 | 2947 | インクレディブル・ファミリー |
9 | 77315 | 638074 | 3034 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
10 | 71657 | 546941 | 2853 | ボス・ベイビー |
11 | 68573 | 491162 | 1878 | ドラゴンボール超 ブロリー |
12 | 63145 | 785922 | 3717 | 万引き家族 |
13 | 60335 | 561948 | 3233 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 |
14 | 55418 | 648735 | 3517 | 未来のミライ |
15 | 54054 | 432265 | 2571 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
16 | 52704 | 728104 | 3248 | グレイテスト・ショーマン |
17 | 52584 | 491726 | 2585 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
18 | 51382 | 660995 | 2847 | 検察側の罪人 |
19 | 49705 | 368827 | 2058 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~ |
20 | 47963 | 442826 | 2550 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ~拉麺大乱~ |
関東地区シネコンのTOP20作品
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1941551 | 7183257 | 26590 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 1892010 | 7359031 | 31961 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
3 | 1891977 | 9388891 | 35495 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
4 | 1617339 | 7274735 | 37826 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
5 | 1386440 | 7404713 | 32996 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
6 | 1311283 | 5827696 | 24155 | グレイテスト・ショーマン |
7 | 1299011 | 5882781 | 24771 | リメンバー・ミー |
8 | 1197576 | 5304897 | 21510 | ドラえもん 2018 のび太の宝島 |
9 | 1190483 | 4020467 | 19433 | インクレディブル・ファミリー |
10 | 1108354 | 3857858 | 19523 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
11 | 994333 | 5972896 | 23895 | 万引き家族 |
12 | 893408 | 4364027 | 19387 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
13 | 807669 | 4114328 | 18669 | 銀魂2 掟は破るためにこそある |
14 | 793049 | 3437951 | 16890 | ボス・ベイビー |
15 | 769556 | 3708062 | 19958 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 |
16 | 758847 | 5935495 | 26794 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
17 | 694932 | 4293433 | 23186 | 未来のミライ |
18 | 688408 | 3001833 | 12605 | カメラを止めるな! |
19 | 687039 | 4570279 | 17937 | プーと大人になった僕 |
20 | 665173 | 4314618 | 17778 | 検察側の罪人 |
※年末年始をまたいで上映される作品は、集計が前年分と別れてしまいますがその辺はご了承ください。
※集計は独立系を含まない6シネコン(TOHO,109,KINEZO,MOVIX,UNITED,AEON)が基です。
明日は、各シネコンの集計を予定しています。