本日1/2の2019あけおめ企画第二弾は、2018年分(2018/1/1~12/31)の特殊上映作品を集計します。IMAX、4DX&MX4D、3D、その他(DolbyATMOS,dts-X,ScreenXなど)の各カテゴリごとにトップ20を集計してお届けします。それぞれの特徴を持った作品がランキングに反映されていてとても興味深いですね。
2018年間集計:IMAX上映TOP20
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 360132 | 901104 | 2726 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 303008 | 1050739 | 3205 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
3 | 260747 | 848301 | 2557 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
4 | 260479 | 896184 | 2736 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
5 | 235083 | 862659 | 2678 | グレイテスト・ショーマン |
6 | 198539 | 612200 | 1856 | レディ・プレイヤー1 |
7 | 176224 | 709176 | 2152 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
8 | 164360 | 628588 | 1967 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
9 | 124350 | 723623 | 2218 | デッドプール2 |
10 | 107120 | 431142 | 1334 | ブラックパンサー |
11 | 103749 | 515160 | 1573 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
12 | 99445 | 411548 | 1349 | ヴェノム |
13 | 88481 | 362623 | 1119 | アントマン&ワスプ |
14 | 84675 | 400358 | 1289 | MEG ザ・モンスター |
15 | 75138 | 327939 | 1002 | パシフィック・リム:アップライジング |
16 | 73679 | 401453 | 1263 | ジオストーム |
17 | 59288 | 337718 | 1096 | ザ・プレデター |
18 | 57729 | 400094 | 1236 | キングスマン ゴールデン・サークル |
19 | 52596 | 326678 | 990 | ドラゴンボール超 ブロリー |
20 | 52263 | 321551 | 957 | リメンバー・ミー |
2018年間集計:4DX,MX4D上映TOP20
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 380793 | 861570 | 8885 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
2 | 146494 | 574381 | 5931 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
3 | 119626 | 388615 | 4001 | 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん) |
4 | 107199 | 293165 | 3021 | レディ・プレイヤー1 |
5 | 101378 | 323503 | 3335 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
6 | 83759 | 223749 | 2313 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
7 | 78126 | 293999 | 3014 | MEG ザ・モンスター |
8 | 73017 | 276608 | 2786 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
9 | 65777 | 259985 | 2681 | ドラゴンボール超 ブロリー |
10 | 54857 | 275647 | 2843 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル |
11 | 46813 | 205861 | 2205 | 名探偵コナン2016 純黒の悪夢(ナイトメア) |
12 | 45081 | 311381 | 3198 | デッドプール2 |
13 | 43622 | 223586 | 2296 | リメンバー・ミー |
14 | 40205 | 159120 | 1651 | 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- |
15 | 36296 | 132327 | 1371 | シュガー・ラッシュ:オンライン |
16 | 35951 | 202887 | 2093 | ヴェノム |
17 | 35175 | 302667 | 3076 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
18 | 31690 | 200915 | 2055 | パシフィック・リム:アップライジング |
19 | 29003 | 241711 | 2524 | ブラックパンサー |
20 | 27091 | 178170 | 1828 | アントマン&ワスプ |
2018年間集計:その他(D-ATMOS,dts-X,ScreenXなど)上映TOP20
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 308827 | 965898 | 2655 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 232426 | 884341 | 2476 | グレイテスト・ショーマン |
3 | 88761 | 426390 | 1237 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
4 | 76158 | 427518 | 1199 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
5 | 65525 | 244645 | 663 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
6 | 35392 | 366537 | 923 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
7 | 30741 | 332348 | 1021 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
8 | 25292 | 193747 | 540 | ヴェノム |
9 | 20359 | 193006 | 562 | マンマ・ミーア! ヒア・ウィー・ゴー |
10 | 19228 | 137542 | 387 | アリー/スター誕生 |
11 | 11441 | 64251 | 363 | ブラックパンサー |
12 | 8306 | 228161 | 615 | ガールズ&パンツァー 最終章 第1話 |
13 | 7395 | 41928 | 251 | MEG ザ・モンスター |
14 | 6720 | 96507 | 306 | レディ・プレイヤー1 |
15 | 6399 | 113005 | 457 | ランペイジ 巨獣大乱闘 |
16 | 6222 | 39398 | 232 | アントマン&ワスプ |
17 | 5437 | 71520 | 250 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル |
18 | 4828 | 32441 | 131 | オーシャンズ8 |
19 | 4189 | 49623 | 166 | ブラックパンサー |
20 | 4001 | 28497 | 161 | BIGBANG MADE 韓国舞台挨拶生中継&先行上映会LV |
2018年間集計:3D上映TOP20
順位 | 販売数 | 座席数 | 回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 921120 | 3830884 | 22100 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 |
2 | 452260 | 2487222 | 13753 | レディ・プレイヤー1 |
3 | 386975 | 2520616 | 14840 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
4 | 326577 | 977335 | 5350 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー |
5 | 223619 | 889312 | 5074 | スター・ウォーズ 最後のジェダイ |
6 | 162801 | 694357 | 4303 | MEG ザ・モンスター |
7 | 136123 | 672853 | 3858 | ブラックパンサー |
8 | 135396 | 614435 | 3442 | ヴェノム |
9 | 117066 | 659484 | 4194 | ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー |
10 | 115572 | 540793 | 2947 | アントマン&ワスプ |
11 | 108230 | 531891 | 3079 | パシフィック・リム:アップライジング |
12 | 100293 | 556671 | 2894 | ジオストーム |
13 | 83759 | 223749 | 2313 | ミッション:インポッシブル フォールアウト |
14 | 73993 | 357174 | 2061 | ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル |
15 | 59288 | 337718 | 1096 | ザ・プレデター |
16 | 58718 | 446219 | 2531 | ランペイジ 巨獣大乱闘 |
17 | 21573 | 231720 | 1299 | ヴァレリアン 千の惑星の救世主 |
18 | 9553 | 51014 | 164 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 |
19 | 1025 | 2832 | 3 | アバター<特別編> |
20 | 346 | 944 | 1 | トイ・ストーリーナイト |
※年末年始をまたいで上映される作品は、集計が前年分と別れてしまいますがその辺はご了承ください。
※集計は独立系を含まない6シネコン(TOHO,109,KINEZO,MOVIX,UNITED,AEON)が基です。
明日以降は、地域、地区ごとの集計や各シネコンの集計を予定しています。そちらは既に作業を済ませていますが、とても興味深いデータとなりましたので是非ご期待ください。