2020あけおめ企画第二弾は、2019年分(2019/1/1~12/31)の特殊上映作品を集計します。IMAX、4DX&MX4D、3D、その他(DolbyATMOS,dts-X,ScreenXなど)の各カテゴリごとにトップ20(ScreenXは15作品のみ)を集計してお届けします。一昨年からの年マタギとなっている「ボヘミアン・ラプソディ」が2019年分も上位にランクインしてます。
2019年間集計:IMAX上映 TOP20
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 367854 | 1278756 | 3952 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 354777 | 920461 | 2824 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
3 | 324977 | 1231130 | 3791 | 天気の子 |
4 | 206669 | 674710 | 2118 | アラジン |
5 | 203977 | 502670 | 1495 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
6 | 191463 | 1216347 | 3671 | アナと雪の女王2 |
7 | 173462 | 611622 | 1926 | ライオン・キング |
8 | 172195 | 729857 | 2224 | ジョーカー |
9 | 153128 | 558667 | 1703 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
10 | 150219 | 481918 | 1468 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
11 | 145646 | 587648 | 1806 | キャプテン・マーベル |
12 | 96060 | 360085 | 1083 | スパイダーマン スパイダーバース |
13 | 85660 | 336481 | 1038 | アリータ:バトル・エンジェル |
14 | 80235 | 284163 | 889 | アクアマン |
15 | 78392 | 398423 | 1209 | トイ・ストーリー4 |
16 | 77980 | 420362 | 1342 | ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド |
17 | 76377 | 404949 | 1233 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
18 | 67950 | 350303 | 1051 | ターミネーター ニュー・フェイト |
19 | 65840 | 371889 | 1148 | 名探偵ピカチュウ |
20 | 58062 | 327095 | 1018 | バンブルビー |
2019年間集計:4DX,MX4D上映 TOP20
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 266142 | 571101 | 5883 | アラジン |
2 | 166408 | 572030 | 5951 | アナと雪の女王2 |
3 | 139881 | 361918 | 3730 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
4 | 130580 | 325387 | 3342 | ライオン・キング |
5 | 115327 | 267223 | 2758 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
6 | 99732 | 302584 | 3100 | トイ・ストーリー4 |
7 | 80131 | 237819 | 2468 | ONE PIECE STAMPEDE |
8 | 78325 | 204440 | 2089 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
9 | 70878 | 350831 | 3603 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
10 | 69571 | 268561 | 2750 | アクアマン |
11 | 57191 | 318726 | 3285 | 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト) |
12 | 54750 | 164544 | 1712 | プロメア |
13 | 54716 | 214461 | 2195 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
14 | 50645 | 265891 | 2732 | 天気の子 |
15 | 41741 | 247246 | 2526 | 名探偵ピカチュウ |
16 | 37567 | 283844 | 2912 | キャプテン・マーベル |
17 | 37258 | 125108 | 1180 | 舞台「機動戦士ガンダム00」ライブビューイング |
18 | 36296 | 169014 | 1735 | IT イット THE END ’それ”が見えたら、終わり。 |
19 | 33670 | 186864 | 1933 | シュガー・ラッシュ:オンライン |
20 | 33604 | 231027 | 2365 | ドラゴンボール超 ブロリー |
2019年間集計:dts,Atmos等上映 TOP20
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 201824 | 618541 | 1665 | アラジン |
2 | 178690 | 839516 | 2323 | ボヘミアン・ラプソディ |
3 | 149868 | 528542 | 1389 | アベンジャーズ/エンドゲーム |
4 | 117652 | 314943 | 838 | スター・ウォーズ スカイウォーカーの夜明け |
5 | 97217 | 603117 | 1522 | アナと雪の女王2 |
6 | 86894 | 266857 | 831 | トイ・ストーリー4 |
7 | 73942 | 216996 | 629 | ライオン・キング |
8 | 60927 | 362781 | 885 | キャプテン・マーベル |
9 | 58963 | 266415 | 766 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
10 | 51139 | 242306 | 614 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
11 | 31163 | 199381 | 631 | ロケットマン |
12 | 28004 | 76333 | 280 | ジョーカー |
13 | 24870 | 169310 | 448 | メリー・ポピンズ リターンズ |
14 | 22768 | 146569 | 460 | ワイルド・スピード スーパーコンボ |
15 | 19534 | 201645 | 494 | アリータ:バトル・エンジェル |
16 | 16654 | 140500 | 362 | マレフィセント2 |
17 | 15624 | 183106 | 476 | スパイダーマン スパイダーバース |
18 | 12855 | 117784 | 333 | ジョン・ウィック:パラベラム |
19 | 12684 | 54164 | 146 | BRING THE SOUL: THE MOVIE |
20 | 12680 | 185581 | 498 | HELLO WORLD ハロー・ワールド |
2019年間集計:ScreenX上映 TOP15
順位 | 合計販売数 | 合計座席数 | 合計回数 | 作品タイトル名 |
---|---|---|---|---|
1 | 62362 | 256507 | 1309 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 26619 | 205968 | 1048 | スパイダーマン ファー・フロム・ホーム |
3 | 7256 | 77174 | 383 | IT イット THE END ’それ”が見えたら、終わり。 |
4 | 7118 | 47355 | 245 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ |
5 | 5607 | 57991 | 315 | ジュマンジ/ネクスト・レベル |
6 | 5450 | 65519 | 325 | アナベル 死霊博物館 |
7 | 5295 | 34691 | 179 | アクアマン |
8 | 5167 | 64598 | 331 | マレフィセント2 |
9 | 4735 | 40185 | 209 | 名探偵ピカチュウ |
10 | 3285 | 36204 | 182 | キャプテン・マーベル |
11 | 2802 | 39843 | 200 | ジェミニマン |
12 | 2621 | 28576 | 146 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
13 | 1712 | 19208 | 98 | シャザム! |
14 | 1382 | 34214 | 180 | アド・アストラ |
15 | 532 | 9471 | 49 | ラ・ヨローナ 泣く女 |