今回はGW期間中の曜日配列と客入りの関係を毎年公開されている劇場版名探偵コナンを例にとって考察してみたいと思います。まずは下記表は2015年から2018年にかけての販売数を日毎に並べてみたものです。
年によって休日の配列が異なるので見づらくなってすみませんが、最高値を記録した日と土休日なのに比較的低い日やサービスデイとの関係を見て頂ければ面白いのではないかと思います。
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25(土) | 70,813 | 4/23(土) | 135,740 | 4/29(土) | 145,275 | 4/28(土) | 119,292 |
4/26(日) | 91,207 | 4/24(日) | 167,561 | 4/30(日) | 159,409 | 4/29(日) | 178,711 |
4/27(月) | 18,622 | 4/25(月) | 36,317 | 5/1(月) | 71,632 | 4/30(月) | 195,419 |
4/28(火) | 15,054 | 4/26(火) | 20,129 | 5/2(火) | 43,303 | 5/1(火) | 75,232 |
4/29(水) | 98,269 | 4/27(水) | 32,011 | 5/3(水) | 167,661 | 5/2(水) | 70,489 |
4/30(木) | 14,155 | 4/28(木) | 24,828 | 5/4(木) | 152,849 | 5/3(木) | – |
5/1(金) | 33,646 | 4/29(金) | 126,985 | 5/5(金) | 154,390 | 5/4(金) | – |
5/2(土) | 53,132 | 4/30(土) | 106,015 | 5/6(土) | 128,038 | 5/5(土) | – |
5/3(日) | 75,413 | 5/1(日) | 188,825 | 5/7(日) | 112,112 | 5/6(日) | – |
5/4(月) | 92,799 | 5/2(月) | 55,666 | 5/8(月) | 16,130 | 5/7(月) | – |
5/5(火) | 82,313 | 5/3(火) | 132,103 | 5/9(火) | 11,432 | 5/8(火) | – |
5/6(水) | 78,819 | 5/4(水) | 165,720 | 5/10(水) | 20,689 | 5/9(水) | – |
5/7(木) | 7,240 | 5/5(木) | 114,803 | 5/11(木) | 10,452 | 5/10(木) | – |
初日:4/18(土) | 初日:4/16(土) | 初日:4/15(土) | 初日:4/13(金) | ||||
※2015年はAEON系を含まない値 |
表中では各日の背景色が薄赤色のセルはこの表中期間内でその年の上位4傑の日で、更にその年の最大値の日は紺太字としています。
年によってどの期間をとってGWとするかは判断しづらいですが、以下の様な傾向が読み取れるのではないかと思います。
(1)GW入りの初日および最終日の客入りはあまり良くない
(2)祝日とならない土曜日は客入りは相対的にだいぶ低くなる
(3)5/1サービスデイが休日になると最大値となり、その年の休日の入りの差が大きくなる
(4)そうでない年は、その年の他休日との入りの差は小さくなりレディースデイの休日水曜日が最大値になる
今年は(3)、(4)の条件に当てはまらない年なのでどの日が最大値となるか興味深いですが、今のところ本日4/30が一番のペースで進んでいます。ただ例年の傾向を見ると5/4、5あたりも4/29に匹敵するくらいの結構いい数字を残すのではないかと思われます。
(2018/5/3 追記) 5/2(水)までの数値を表中に追加しました。